![]() |
|

![]() |
|
| 設備名称 | 形式・能力 |
| 全自動回転亜鉛めっき装置 | 10連 |
| 手動回転亜鉛めっき装置 | 5連 |
| 全自動ラック亜鉛めっき装置 | 800×700×25kg |
| ベーキング装置 | 4基 |
| 全自動回転銅めっき装置 | 5連 |
| 全自動回転ニッケルめっき装置 | 7連 |
| 銅ニッケルクロム装置 | 1900×400×850 |
| 硬質クロムめっき装置 | 250×700 10kg |
| 黒染装置 | 1500×800 150kg |
| 単槽回転スズ銅めっき装置 | |
| 単槽回転半光沢スズめっき装置 | |
| 金・銀めっき装置 | 小バレル |
| アルマイト処理装置(白・黒) | 400×400×750 |
| アルサーフ処理装置 | 400×400×750 |
| 無電解ニッケル装置 | 1100×1100×800 |
| 鉛フリー無電解ニッケル | 450×650×850 |
| トワイライトクロム装置 | 一式 |
| サチライトクロム装置 | 一式 |
| SUS電解研磨自動装置 | 一式 |
| 全自動公害防止処理施設 | |
| 蛍光X線膜厚計 | 2台 |
| 化学分析装置 | 一式 |